Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 284 12.54%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 209 9.23%
3 PELAJAR/MAHASISWA 354 15.64%
4 PENSIUNAN 3 0.13%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0.53%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0.22%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.09%
8 PERDAGANGAN 6 0.27%
9 PETANI/PEKEBUN 883 39.00%
10 PETERNAK 14 0.62%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 1 0.04%
14 TRANSPORTASI 1 0.04%
15 KARYAWAN SWASTA 40 1.77%
16 KARYAWAN BUMN 2 0.09%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.04%
18 KARYAWAN HONORER 1 0.04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 10 0.44%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0.09%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0.04%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.13%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 1 0.04%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 5 0.22%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 1 0.04%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 1 0.04%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 1 0.04%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0.09%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 10 0.44%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 3 0.13%
74 PERAWAT 1 0.04%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 1 0.04%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 30 1.33%
85 PERANGKAT DESA 6 0.27%
86 KEPALA DESA 1 0.04%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 367 16.21%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 2264 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 2264 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 1.106 Kali
Kontak Kami
30 April 2014 | 300 Kali
RT RW
01 September 2020 | 275 Kali
SO Pemerintah Desa
30 April 2014 | 260 Kali
Karang Taruna
20 April 2014 | 250 Kali
Peraturan Pemerintah
01 September 2020 | 247 Kali
Kartu Pedagang Produktif
01 September 2020 | 243 Kali
Penerbitan KTP
01 September 2020 | 74 Kali
Monografi dan Kependudukand
30 April 2014 | 89 Kali
Profil Potensi Desa
16 Agustus 2023 | 58 Kali
MAU TAHU TEMPE MANTAP? MAHASISWA STEBIA AHLINYA
01 September 2020 | 216 Kali
Peta Desa
01 September 2020 | 166 Kali
Penerbitan Akta
01 September 2020 | 154 Kali
Daftar Informasi Publik (DIP)
01 September 2020 | 165 Kali
Prestasi Desa